P -136.1699, 40.475, 2.7509, 0, 0, 240, 2, Ran_Walker
P -12, 40, 3.7509, 0, 0, 240, 2, Frannie_(Baking)
P 286, 152, 3.7509, 0, 0, 240, 2, Sallah_(Spells)
P 294, 154, 3.7509, 0, 0, 240, 2, Sequea_(Merchant)
P 301, 157, 3.7509, 0, 0, 240, 2, Arrivae_(Spells)
P 272, 107, 3.7509, 0, 0, 240, 2, Livam_(Fletcher)
P 259.877, 106.6449, 3.7509, 0, 0, 240, 2, Qomber_(Spells)
P 77, -103, 3.7509, 0, 0, 240, 2, Bukem_(Spells)
P 87, -104, 3.7509, 0, 0, 240, 2, Grathin_Parcel)
P 94, -104, 3.7509, 0, 0, 240, 2, Raken_(Spells)
P 112, -107, 3.7509, 0, 0, 240, 2, Durvinna_(Spells)
P 109, -126, 3.7509, 0, 0, 240, 2, Tonsia_(Fletcher)
P -102.498, -108.2032, 3.7509, 0, 0, 240, 2, Jarse_(Fletcher)
P 57.713, -268.9621, -0.3556, 0, 0, 240, 2, Gurrin_Nitestorm
